ข้อมูลใบวางบิล
เลือกเที่ยวรถเพื่อวางบิล
| เลือก | เลขที่เที่ยว | วันที่เที่ยว | จุดรับสินค้า | จุดส่งสินค้า | ทะเบียนรถ | ราคา/เที่ยว (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-2406-156 | 20/06/2024 | สมุทรสาคร | ชลบุรี | 70-1234 | 25,000.00 | |
| TRP-2406-155 | 20/06/2024 | กรุงเทพฯ | ระยอง | 70-5678 | 18,000.00 | |
| TRP-2406-154 | 19/06/2024 | บางปะอิน | นครราชสีมา | 70-9012 | 22,000.00 | |
| TRP-2406-153 | 19/06/2024 | สมุทรปราการ | ชลบุรี | 70-3456 | 16,000.00 | |
| TRP-2406-152 | 19/06/2024 | กรุงเทพฯ | จันทบุรี | 70-7890 | 20,000.00 |
เลือกแล้ว 2 เที่ยว
รวมราคา43,000.00 บาท
หมายเหตุ
สรุปยอดวางบิล
รวมค่าเที่ยว43,000.00
ส่วนลด
บาท
ยอดก่อนภาษี43,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%3,010.00
ยอดรวมทั้งสิ้น
46,010.00
บาท
การชำระเงิน
ไฟล์แนบ (ถ้ามี)
คลิกหรือลากไฟล์มาวางที่นี่
รองรับไฟล์ .pdf, .jpg, .png (ขนาดไม่เกิน 10MB)
ยังไม่มีแนบไฟล์